Chọn 1 kỳ → tool gợi ý nhóm chạm (0-5…4-9) theo đuôi đề đầu + đuôi đề ĐB → lọc như trang 6 chạm. Thống kê quá khứ, không phải dự đoán.
| Kỳ | ĐB | Đề đầu | Đề ĐB | G1 | Đề G1 |
|---|
Chọn 1 kỳ ở bảng bên.
Dàn gốc theo chạm 014569: 84 số.
Tick để bỏ. Tô đậm = đang "nhốt" (chuỗi về liên tiếp ≥2 hoặc tần suất cao nhất). cách = số kỳ kể từ lần gần nhất.
| # | kỳ | ch | c | bỏ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | – | |
| 1 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | – | |
| 5 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 0 | 0 | – | |
| 7 | 0 | 0 | – | |
| 8 | 0 | 0 | – | |
| 9 | 0 | 0 | – |
| # | kỳ | ch | c | bỏ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | – | |
| 1 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | – | |
| 5 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 0 | 0 | – | |
| 7 | 0 | 0 | – | |
| 8 | 0 | 0 | – | |
| 9 | 0 | 0 | – |
| # | kỳ | ch | c | bỏ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | – | |
| 1 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | – | |
| 5 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 0 | 0 | – | |
| 7 | 0 | 0 | – | |
| 8 | 0 | 0 | – | |
| 9 | 0 | 0 | – |
Sau khi bỏ: 84 số — cần loại thêm 19 số để về 65.
Xếp theo gan giảm dần. Đã tick sẵn 19 số gan nhất (sửa được). gan = số kỳ chưa về (=50 nếu chưa về trong cửa sổ).
| Số | Gan | Về gần nhất | Loại |
|---|---|---|---|
| 00 | 50 | chưa về | |
| 01 | 50 | chưa về | |
| 02 | 50 | chưa về | |
| 03 | 50 | chưa về | |
| 04 | 50 | chưa về | |
| 05 | 50 | chưa về | |
| 06 | 50 | chưa về | |
| 07 | 50 | chưa về | |
| 08 | 50 | chưa về | |
| 09 | 50 | chưa về | |
| 10 | 50 | chưa về | |
| 11 | 50 | chưa về | |
| 12 | 50 | chưa về | |
| 13 | 50 | chưa về | |
| 14 | 50 | chưa về | |
| 15 | 50 | chưa về | |
| 16 | 50 | chưa về | |
| 17 | 50 | chưa về | |
| 18 | 50 | chưa về | |
| 19 | 50 | chưa về | |
| 20 | 50 | chưa về | |
| 21 | 50 | chưa về | |
| 24 | 50 | chưa về | |
| 25 | 50 | chưa về | |
| 26 | 50 | chưa về | |
| 29 | 50 | chưa về | |
| 30 | 50 | chưa về | |
| 31 | 50 | chưa về | |
| 34 | 50 | chưa về | |
| 35 | 50 | chưa về | |
| 36 | 50 | chưa về | |
| 39 | 50 | chưa về | |
| 40 | 50 | chưa về | |
| 41 | 50 | chưa về | |
| 42 | 50 | chưa về | |
| 43 | 50 | chưa về | |
| 44 | 50 | chưa về | |
| 45 | 50 | chưa về | |
| 46 | 50 | chưa về | |
| 47 | 50 | chưa về | |
| 48 | 50 | chưa về | |
| 49 | 50 | chưa về | |
| 50 | 50 | chưa về | |
| 51 | 50 | chưa về | |
| 52 | 50 | chưa về | |
| 53 | 50 | chưa về | |
| 54 | 50 | chưa về | |
| 55 | 50 | chưa về | |
| 56 | 50 | chưa về | |
| 57 | 50 | chưa về | |
| 58 | 50 | chưa về | |
| 59 | 50 | chưa về | |
| 60 | 50 | chưa về | |
| 61 | 50 | chưa về | |
| 62 | 50 | chưa về | |
| 63 | 50 | chưa về | |
| 64 | 50 | chưa về | |
| 65 | 50 | chưa về | |
| 66 | 50 | chưa về | |
| 67 | 50 | chưa về | |
| 68 | 50 | chưa về | |
| 69 | 50 | chưa về | |
| 70 | 50 | chưa về | |
| 71 | 50 | chưa về | |
| 74 | 50 | chưa về | |
| 75 | 50 | chưa về | |
| 76 | 50 | chưa về | |
| 79 | 50 | chưa về | |
| 80 | 50 | chưa về | |
| 81 | 50 | chưa về | |
| 84 | 50 | chưa về | |
| 85 | 50 | chưa về | |
| 86 | 50 | chưa về | |
| 89 | 50 | chưa về | |
| 90 | 50 | chưa về | |
| 91 | 50 | chưa về | |
| 92 | 50 | chưa về | |
| 93 | 50 | chưa về | |
| 94 | 50 | chưa về | |
| 95 | 50 | chưa về | |
| 96 | 50 | chưa về | |
| 97 | 50 | chưa về | |
| 98 | 50 | chưa về | |
| 99 | 50 | chưa về |
84 (chạm) → 84 (bỏ đầu/đuôi/tổng) → 84 (bỏ gan)
| Kỳ | Đề | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|